ETF · Índices
STOXX Europe 50
ETFs totais
6
Todos os produtos
6 ETFsNome | Classe de investimento | AUM | Volume médio | Fornecedor | Rácio de Despesa | Segmento de Investimento | Índice | Data de lançamento | NAV | KBV | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | 560,5 Mio. | — | 0,35 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 03/04/2000 | 50,78 | 2,87 | 17,07 | ||
| Ações | 540,72 Mio. | — | 0,15 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 22/09/2009 | 137,54 | 4,36 | 26,85 | ||
| Ações | 540,72 Mio. | — | 0,15 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 22/09/2009 | 137,54 | 4,36 | 26,85 | ||
| Ações | 163,45 Mio. | — | 0,19 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 08/04/2009 | 50,03 | 2,85 | 16,97 | ||
| Ações | 131,49 Mio. | — | 0,52 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 27/12/2000 | 50,33 | 3,57 | 19,79 | ||
| Ações | 16,02 Mio. | 31,96 | 1,95 | Large Cap | STOXX Europe 50 | 12/02/2016 | 200,70 | 0,00 | 0,00 |
Diretório de ETF
Diretório de ETFTodas as classes de ativos
Todos os segmentos
+109 mais